Y por fin arranca la última categoría del fútbol aficionado, la Segunda Regional, la más baja... Bueno, vale, es trampa, el grupo 3 empezó a competir hace un par de semanas, por aquello de que iba a tener un equipo más que el resto. Sin embargo, no será así, el Mosconia B se retiró antes del inicio, aunque cierto periódico no se haya enterado y les sumase un punto en la primera jornada...
![]() |
El Ereba, todo un símbolo de la categoría |
Pero bueno, ahora que ya estarán todos los grupos en marcha, vamos a revisar a que clubes tenemos y que distancia van a recorrer. Hay cosas interesantes. También estoy comentando un poco lo que pienso que veremos en los próximos años, tras la reestructuración de las ligas. Sin embargo, en este escalón dudo que haya muchos cambios. Volveremos a los tres grupos de siempre. Y si el número de equipos crece, quizás sean cuatro y en caso contrario, se reducirá a dos. En estas últimas temporadas, parece ser que la tendencia es creciente, pues tendremos diez equipos más que el año pasado. Sin embargo, me diréis: "sí, pero la mayoría filiales". Cierto es que muchos de los nuevos son filiales o tienen algún tipo de relación con otro club. Pero tampoco hay que olvidar que vuelven históricos como el CD Ujo o el Lada Langreo. También alguno que no compitió el año pasado por la pandemia, como el Castros o el Rayo Carbayín e incluso nuevos proyectos "mediáticos" como la Erreala de Gijón, que se dio a conocer en redes sociales con frecuente actividad en el último año.
Y a quién tenemos entonces, pues a una mezcla de equipos muy interesante que desgranamos en la siguiente tabla. Hay que tener en cuenta que pueden faltarnos algunas temporadas de algún equipo en Segunda Regional (especialmente las anteriores a 1960).
Equipo | Fundación | Ant | Temp 2ª | Seguidas | Por encima |
---|---|---|---|---|---|
La Caridad CF | 1940 | 5º ↓ | 11ª | 1ª | 36 |
Miranda CF | 1950 | 3º | 37ª | 3ª | 33 |
CD Aboño | 1929 | 4º | 39ª | 4ª | 28 |
CD Ujo | 1963 | - | 26ª | 1ª | 23 |
Argüero CF | 1971 | 5º ↓ | 29ª | 1ª | 22 |
CD Riosa | 1977 | 1º | 20ª | 4ª | 22 |
Salas CD | 1992 | 5º ↓ | 8ª | 1ª | 22 |
Lada Langreo | 1987 | - | 10ª | 1ª | 16 |
Arenas del Sella | 1948 | 3º | 49ª | 3ª | 14 |
Rayo Carbayín | 1961 | - | 26ª | 1ª | 14 |
La Fresneda CF | 1991 | 5º ↓ | 4ª | 1ª | 14 |
Rosal FC | 1929 | 2º | 55ª | 4ª | 9 |
Iberia CF | 1951 | 6º | 45ª | 2ª | 8 |
CD Montevil | 1995 | 3º | 10ª | 2ª | 8 |
CD San Jorge | 1949 | 2º | 41ª | 8ª | 7 |
Atlético de Siero | 2009 | 4º | 6ª | 5ª | 7 |
Juventud Estadio | 1986 | 5º ↓ | 9ª | 1ª | 6 |
UD Castros | 1989 | - | 28ª | 1ª | 4 |
Unión Astur | 2012 | 5º ↓ | 6ª | 1ª | 4 |
CD Pillarno | 1979 | 4º ↓ | 23ª | 1ª | 3 |
Centro Asturiano | 1996 | 3º | 11ª | 2ª | 3 |
Grisú CF | 1955 | - | 64ª | 1ª | 2 |
AD San Juan La Carisa | 1988 | 4º | 32ª | 12ª | 2 |
CN Riaño | 1981 | 6º | 19ª | 10ª | 2 |
Club Europa de Nava B | 2009 | - | 2ª | 1ª | 2 |
CD Santa Marina de Mieres | 2000 | 2º | 17ª | 5ª | 1 |
Fabril CD | 1994 | - | 16ª | 1ª | 1 |
SD Colloto B | 1999 | 2º | 6ª | 2ª | 1 |
Codema | 1987 | 1º | 17ª | 8ª | |
Asunción CF | 1989 | 3º | 14ª | 8ª | |
Candás CF B | 1997 | 1º | 14ª | 3ª | |
Berrón CF B | 2011 | - | 9ª | 1ª | |
SD Rayo Villalegre | 2013 | 4º | 9ª | 9ª | |
CF Versalles | 2007 | 5º | 7ª | 7ª | |
Rayo Gijonés | 2015 | 4º | 7ª | 7ª | |
Atlético de Lugones SD B | 2011 | 1º | 4ª | 3ª | |
SD Lenense B | 2018 | 3º | 4ª | 4ª | |
L'Entregu CF B | 2019 | 4º | 3ª | 3ª | |
Barcia CF B | 2010 | - | 2ª | 1ª | |
Club Atlético de La Florida | 2013 | 5º | 2ª | 2ª | |
Club Hispano B | 2019 | - | 2ª | 1ª | |
Quintueles CF B | 2020 | 5º | 2ª | 2ª | |
Oviedo City FC | 2020 | 4º | 2ª | 2ª | |
Erreala de Gijón | 2020 | - | 1ª | 1ª | |
Puerto Vega CF B | 2021 | - | 1ª | 1ª | |
Avilés Stadium B | 2021 | - | 1ª | 1ª | |
EFRO | ¿? | - | 1ª | 1ª | |
Siderúrgico Llaranes CF | ¿? | - | 1ª | 1ª |
Como podéis ver, muchos históricos, dos de ellos con más de treinta temporadas jugando por encima. Son los casos de La Caridad CF, que llevaba desde 2005 sin caer aquí y ya lidera su grupo con el objetivo de ascender cuanto antes y del Miranda CF, histórico club avilesino que lleva alternando primera y segunda desde 1991. La Cultural de Aboño también suma un montón de temporadas por encima, al igual que el Ujo, el más experimentado en categorías superiores de todos los nuevos. Además, el Argüero CF descendió tras 16 temporadas en Primera Regional, en las que nunca había quedado por debajo del 12º puesto. También hay que destacar el mérito de los clubes que acumulan aquí varios años seguidos. El récord actual lo tiene la AD San Juan La Carisa, con 12 a sus espaldas, seguido de cerca por el Colegio de Riaño, que suma 10. Se haría eterno mencionarlos a todos, pero...¿Qué más datos curiosos destacáis de la tabla?
Todos estos equipos se reparten en cuatro grupos con sus correspondientes kilometrajes. Vamos a verlos: